| | | | |
| | | |
| Компетенция: ВК-1 - способностью овладевать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться российскими и международными нормативными документами и владеть знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и формирования финансовой отчетности, анализа финансово-экономической деятельности экономических субъектов |
| Теория бухгалтерского учета | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория экономического анализа | 2 | Весна | Сформирована |
| Учет внешнеэкономической деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет | 2 | Весна | Сформирована |
| Учет на предприятиях малого бизнеса | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Анализ хозяйственной деятельности некоммерческих организаций | 4 | Весна | Сформирована |
| Автоматизация экономического анализа | 3 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в страховых организациях | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в среде 1С | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в коммерческих банках | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ВК-3 - способностью анализировать закономерности и тенденции развития отечественной налоговой системы; рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи на основе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах |
| Налоги и налогообложение | 2 | Весна | Сформирована |
| Налоговый учет | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ВК-4 - способностью выявлять и понимать закономерности развития экономических отношений и особенности экономического развития общества на разных этапах его становления |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| История экономических учений | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ВК-5 - способностью подготавливать и проводить аудиторские проверки, осуществлять контрольные процедуры и организацию системы внутреннего контроля в организациях разного профиля и организационно-правовых форм |
| Аудит | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ВК-6 - способностью оценивать современное состояние и тенденции развития финансовой системы государства; знать федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты представительных органов местного самоуправления по управлению финансами |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ВК-7 - способностью оценивать риски с использованием математических методов, статистических баз данных, методов экспертных оценок и реализовывать политику андеррайтинга финансовых институтов |
| Финансово-экономическая статистика | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Философия | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| Социология | 1 | Весна | Сформирована |
| История экономических учений | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Философия | 1 | Весна | Сформирована |
| Экология | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| История экономических учений | 1 | Весна | Сформирована |
| Философия | 1 | Весна | Сформирована |
| Экология | 1 | Весна | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы оптимальных решений | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Учет на предприятиях малого бизнеса | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в страховых организациях | 4 | Весна | Сформирована |
| История бухгалтерского учета | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Культура речи и деловое общение | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| Культура речи и деловое общение | 1 | Весна | Сформирована |
| Право | 1 | Весна | Сформирована |
| Социология | 1 | Весна | Сформирована |
| Педагогика и психология | 1 | Весна | Сформирована |
| История экономических учений | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Философия | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| Право | 1 | Весна | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 1 | Весна | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию |
| Педагогика и психология | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| Менеджмент | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| Физическая культура и спорт | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| Безопасность жизнедеятельности | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| Право | 1 | Весна | Сформирована |
| Информатика | 1 | Весна | Сформирована |
| Линейная алгебра | 1 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| Информатика | 1 | Весна | Сформирована |
| Экология | 1 | Весна | Сформирована |
| Линейная алгебра | 1 | Весна | Сформирована |
| Математический анализ | 1 | Весна | Сформирована |
| Экономика труда | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы оптимальных решений | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория экономического анализа | 2 | Весна | Сформирована |
| Учет внешнеэкономической деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Статистика | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет | 2 | Весна | Сформирована |
| Учет на предприятиях малого бизнеса | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Анализ хозяйственной деятельности некоммерческих организаций | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в страховых организациях | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
| Линейная алгебра | 1 | Весна | Сформирована |
| Информационные технологии в экономике | 1 | Весна | Сформирована |
| Теория бухгалтерского учета | 2 | Весна | Сформирована |
| Методы оптимальных решений | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Статистика | 3 | Весна | Сформирована |
| Эконометрика | 3 | Весна | Сформирована |
| Автоматизация экономического анализа | 3 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Аудит | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| Право | 1 | Весна | Сформирована |
| Педагогика и психология | 1 | Весна | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 1 | Весна | Сформирована |
| Менеджмент | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в коммерческих банках | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
| Математический анализ | 1 | Весна | Сформирована |
| Эконометрика | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансово-экономическая статистика | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| Теория бухгалтерского учета | 2 | Весна | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 2 | Весна | Сформирована |
| Финансовые рынки | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория экономического анализа | 2 | Весна | Сформирована |
| Учет внешнеэкономической деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Международные стандарты финансовой отчетности | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансы | 3 | Весна | Сформирована |
| Учет на предприятиях малого бизнеса | 4 | Весна | Сформирована |
| Налоговый учет | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Анализ хозяйственной деятельности некоммерческих организаций | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в страховых организациях | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский финансовый учет | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерская финансовая отчетность | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в коммерческих банках | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей |
| Экономика труда | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Статистика | 3 | Весна | Сформирована |
| Финансово-экономическая статистика | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет |
| Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Экономика труда | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Деньги, кредит, банки | 2 | Весна | Сформирована |
| Финансовые рынки | 3 | Весна | Сформирована |
| Статистика | 3 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 4 | Весна | Сформирована |
| Аудит | 4 | Весна | Сформирована |
| История бухгалтерского учета | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
| Информатика | 1 | Весна | Сформирована |
| Информационные технологии в экономике | 1 | Весна | Сформирована |
| Финансовые рынки | 3 | Весна | Сформирована |
| Автоматизация экономического анализа | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет в среде 1С | 3 | Весна | Сформирована |