| | | | |
| | | |
| Компетенция: ОПК-1.1 - Понимает принципы работы современных информационных технологий в профессиональной деятельности |
| Офисные компьютерные технологии | 2 | Весна | Сформирована |
| Инженерная и компьютерная графика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1.2 - Использует современные информационные технологии для решения задач в профессиональной деятельности |
| Офисные компьютерные технологии | 2 | Весна | Сформирована |
| Инженерная и компьютерная графика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1.3 - Использует программно-технические средства обработки данных в профессиональной деятельности |
| Инженерная и компьютерная графика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2.1 - Применяет методы алгоритмизации, языки и технологии программирования при решении профессиональных задач |
| Моделирование в электроэнергетике | 3 | Весна | Сформирована |
| Специализированное программное обеспечение | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2.2 - Использует, отлаживает и тестирует прототипы программно-технических комплексов, пригодные для практического применения |
| Специализированное программное обеспечение | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3.1 - Применяет соответствующий математический аппарат, методы анализа и моделирования при решении профессиональных задач |
| Общая энергетика | 3 | Весна | Сформирована |
| Высшая математика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3.2 - Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы физики про решении профессиональных задач |
| Общая энергетика | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3.3 - Использует методы теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности. |
| Моделирование в электроэнергетике | 3 | Весна | Сформирована |
| Высшая математика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4.1 - Использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока |
| Электромагнитная совместимость | 3 | Весна | Сформирована |
| Промышленная электроника | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4.2 - Использует методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока |
| Электромагнитная совместимость | 3 | Весна | Сформирована |
| Промышленная электроника | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4.3 - Применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами |
| Электромагнитная совместимость | 3 | Весна | Сформирована |
| Промышленная электроника | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4.4 - Демонстрирует понимание принципа действия электронных устройств |
| Электромагнитная совместимость | 3 | Весна | Сформирована |
| Промышленная электроника | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Теоретические основы электротехники | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4.5 - Анализирует установившиеся режимы работы трансформаторов и вращающихся электрических машин различных типов, использует знание их режимов работы и характеристик |
| Электромагнитная совместимость | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрические машины | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрические машины | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрические машины | 2 | Весна | Сформирована |
| Промышленная электроника | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4.6 - Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов |
| Электромагнитная совместимость | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрические машины | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрические машины | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрические машины | 2 | Весна | Сформирована |
| Промышленная электроника | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-5.1 - Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности |
| Электротехническое материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-5.2 - Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками |
| Электротехническое материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-5.3 - Выполняет расчеты на прочность простых конструкций |
| Электротехническое материаловедение | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-6.1 - Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты измерений и оценивает их погрешность |
| Измерения электрических и неэлектрических величин | 3 | Весна | Сформирована |
| Информационно-измерительная техника | 3 | Весна | Сформирована |
| Техническая механика | 2 | Весна | Сформирована |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 2 | Весна | Сформирована |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1.1 - Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований в соответствующей области знаний |
| Энергосбережение | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Моделирование в электроэнергетике | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1.2 - Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов исследований и разработок в соответствующей области знаний |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Моделирование в электроэнергетике | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1.3 - Подготовка элементов документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ в соответствующей области знаний |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Моделирование в электроэнергетике | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2.1 - Предпроектное обследование объекта капитального строительства, для которого предназначена система электроснабжения |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Реконструкция электрических сетей | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2.2 - Разработка проектной и рабочей документации отдельных разделов проекта системы электроснабжения объектов капитального строительства |
| Энергосбережение | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Реконструкция электрических сетей | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2.3 - Разработка концепции системы электроснабжения объекта ПД |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Реконструкция электрических сетей | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2.4 - Разработка проектной и рабочей документации проекта системы электроснабжения объектов ПД |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроснабжение | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Основы эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Переходные процессы в электроэнергетических системах | 3 | Весна | Сформирована |
| Реконструкция электрических сетей | 3 | Весна | Сформирована |
| Технико-экономические расчеты в энергетике | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3.1 - Мониторинг технического состояния электрооборудования объектов ПД |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электроэнергетические системы и сети | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электрическая часть электростанций и подстанций | 3 | Весна | Сформирована |
| Электробезопасность | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3.2 - Обоснование планов и программ технического обслуживания и ремонта электрооборудования объектов ПД |
| Электробезопасность | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3.3 - Разработка нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования объектов ПД |
| Электробезопасность | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения | 3 | Весна | Сформирована |
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: УК-1.3 - Использует системный подход для решения поставленных задач |
| Высшая математика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: УК-3.2 - Взаимодействует с членами команды используя различные цифровые средства, позволяющие достигать поставленных целей |
| Офисные компьютерные технологии | 2 | Весна | Сформирована |